Con DD 29 marzo 2016 il Miur ha provveduto alla ripartizione della somma di 11.641.580,00 come Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno 2016.
| Conservatori di Musica | |
| ADRIA | 115.090,00 |
| ALESSANDRIA | 135.300,00 |
| AVELLINO | 225.300,00 |
| BARI | 316.220,00 |
| BENEVENTO | 172.180,00 |
| BOLOGNA | 167.410,00 |
| BRESCIA | 182.860,00 |
| CAGLIARI | 213.790,00 |
| CAMPOBASSO | 178.130,00 |
| CASTELFRANCO VENETO | 132.910,00 |
| CESENA | 86.500,00 |
| COMO | 117.470,00 |
| COSENZA | 184.050,00 |
| CUNEO | 104.370,00 |
| FERMO | 121.040,00 |
| FERRARA | 99.600,00 |
| FIRENZE | 176.940,00 |
| FOGGIA | 248.330,00 |
| FROSINONE | 211.400,00 |
| GENOVA | 128.190,00 |
| L’AQUILA | 180.520,00 |
| LA SPEZIA | 101.980,00 |
| LATINA | 128.190,00 |
| LECCE | 139.500,00 |
| MANTOVA | 105.560,00 |
| MATERA | 165.030,00 |
| MESSINA | 154.990,00 |
| MILANO | 366.250,00 |
| MONOPOLI | 195.960,00 |
| NAPOLI | 179.330,00 |
| NOVARA | 118.660,00 |
| PADOVA | 135.300,00 |
| PALERMO | 239.990,00 |
| PARMA | 198.340,00 |
| PERUGIA | 167.410,00 |
| PESARO | 234.040,00 |
| PESCARA | 169.800,00 |
| PIACENZA | 134.100,00 |
| POTENZA | 121.040,00 |
| REGGIO CALABRIA | 162.650,00 |
| ROMA | 265.800,00 |
| ROVIGO | 124.620,00 |
| SALERNO | 231.650,00 |
| SASSARI | 132.910,00 |
| TERAMO | 68.670,00 |
| TORINO | 184.050,00 |
| TRAPANI | 137.680,00 |
| TRENTO | 163.840,00 |
| TRIESTE | 151.970,00 |
| UDINE | 130.570,00 |
| VENEZIA | 143.630,00 |
| VERONA | 121.040,00 |
| VIBO VALENTIA | 140.060,00 |
| VICENZA | 142.440,00 |
Qui sotto la tabella di ripartizione di tale Fondo: